Ultimate Ninja Time Clans Guide and Tier List [Sorti]
Plongez dans le monde plein d'action de * Ninja Time *, l'expérience Roblox inspirée de Naruto où vous devenez un ninja, maîtrisant le jutsu puissant et sculptant votre propre chemin vers la grandeur. Une étape cruciale dans votre voyage en ninja est de sélectionner votre clan, car chacun offre des capacités uniques qui modifient radicalement votre style de jeu. Ce * Ninja Time * Clans Guide and Tier List vous aidera à choisir le clan parfait pour maximiser votre potentiel.
Vidéos recommandées: Liste de niveau Ninja Time Clans

Les trois yeux Clans (violet, rouge et blanc) règnent en maître, offrant des capacités de haut niveau pour tout style de jeu. Cependant, si la chance n'est pas de votre côté au départ, les clans osseux et de chasse fournissent d'excellents points de départ, avec des dégâts et une polyvalence comparables aux niveaux supérieurs.
Liste des clans de temps ninja
Voici une liste complète de tous les clans en * Ninja Time *, détaillant leurs capacités et leur rareté:
| Clan | Capacités |
|---|---|
** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le clan Purple Eyes, avec la plus haute rareté du jeu, présente un éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le contrôle de groupe puissant, le combat physique et les dégâts élevés. |
** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) La transformation Susano'o unique du Clan Red Eyes offre diverses formes et puissantes capacités d'éclatement pour un combat à la fois proche et à longue portée. |
** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes, avec ses yeux blancs éveillés, offre un style de combat unique axé sur le combat physique. |
** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
**Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le réveil intérieur du clan de chasseur se concentre sur le combat des quarts rapprochés et les techniques puissantes. |
**Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux excelle dans des attaques à distance et de fortes capacités défensives, avec une capacité passive de 5 dégâts par seconde. |
**Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue est spécialisé dans le contrôle des foules et les attaques à distance. |
**Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur les capacités de contrôle des groupes. |
**Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Les capacités du clan Soul ciblent les groupes d'ennemis. |
**Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Vous trouverez ci-dessous les capacités les plus fortes des clans supérieurs. Le clan Purple Eyes se démarque avec ses capacités exceptionnellement puissantes et polyvalentes. Cependant, toutes les capacités énumérées ici vous serviront bien si vous n'obtenez pas initialement des yeux violets.
Clan pour les yeux violets
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Mode des yeux violets ** | Dégâts: 0 (augmente 45% des dégâts de compétences de Purple Eyes), recharge: 2 secondes, chakra Coût: 0 chakra |
| ** Barrage des fusées ** | Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise), recharge: 5 secondes, chakra Coût: 20 chakra |
| ** Poussière divine ** | Dégâts: 100 (+1 par niveau de maîtrise), recharge: 10 secondes, chakra Coût: 40 chakra |
| ** Subjugation céleste ** | Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise), recharge: 12 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Rhino Push ** | Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise), recharge: 12 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation du caméléon ** | Dommages: 0 (transformation), chronomètre: 15 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation des oiseaux ** | Dommages: 0 (transformation), chronomètre: 15 secondes, chakra Coût: 75 chakra |
| ** Absorption universelle ** | Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde), Chamètre de recharge: 12 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Soul Grab ** | Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise), recharge: 20 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Hellgate ** | Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise), recharge: 20 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Gamma Beam ** | Dégâts: 300 par coup (+4 par niveau de maîtrise), Chakra Coût de la maîtrise: 17 secondes, chakra: 150 chakra |
| ** Pull universel ** | Dégâts: 20 par coup (+2 par maîtrise), recharge: 50 secondes, chakra Coût: 200 chakra |
| ** Statue démoniaque ** | Dommages: 50 par coup (+4 par niveau de maîtrise), recharge: 120 secondes, chakra coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Sharingan 1 ** | Dommages: 0 (augmente 10% de tous |
| ** Sharingan 2 ** | Dégâts: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement), le temps de recharge: 8 secondes, chakra coûte: 30 chakra |
| ** Sharingan 3 ** | Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus), Chakra Coût de 15 secondes: Chakra: 40 chakra |
| ** Sharingan 4 ** | Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise), recharge: 20 secondes, chakra Coût: 50 chakra |
| ** Sharingan 5 ** | Dégâts: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ), le temps de recharge: 180 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Susano'o ** | Dommages: 0 (Transformation), Chamètre de recharge: 120 secondes, chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Byakugan 1 ** | Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise), recharge: 10 secondes, chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 2 ** | Dégâts: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et drain le chakra), recharge: 5 secondes, chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 3 ** | Dégâts: 12 par coup, chronomètre: 13 secondes, chakra Coût: 50 chakra |
| ** Byakugan 4 ** | Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise), Chakra: 25 secondes, chakra Coût: 10 chakra par seconde |
| ** Byakugan 5 ** | Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise), recharge: 35 secondes, chakra Coût: 100 chakra |
| ** Byakugan 6 ** | Dégâts: 0 (augmente tous les dégâts des yeux blancs de 70%), le temps de recharge: 2 secondes, chakra Coût: 0 chakra |
Comment relâcher les clans en temps ninja

Ceci conclut notre * Ninja Time * Clans Guide and Tier List. Vous voulez améliorer encore vos compétences en ninja? Découvrez nos guides sur * Ninja Time * Families et * Ninja Time * Elements!
-
Woozworld - Monde VirtuelHere's a polished and engaging summary of the Woozworld experience based on your provided content — perfect for use in app store descriptions, promotional materials, or social media: ✨ Welcome to Woozworld — Your Universe, Your Rules! ✨ Step into a -
Word PizzaGreat! Here's a clear and engaging summary of Word Pizza based on your description — perfect for use in an app store listing, game introduction, or promotional material: 🍕 Word Pizza – The Fun, Free Word Game That’s Always Deliciously Challenging! U -
DazofyDazofy redéfinit le divertissement, allant au-delà de la simple vision de films et de séries pour devenir votre compagnon incontournable du cinéma. Il vous aide à organiser votre visionnage, à suivre les dernières tendances et à découvrir des recomma -
Toddler games for 2-3 year old🎉 Welcome to Toddler Games – Where Learning Feels Like Play! 🎉 Discover a joyful world of early learning with our fun, colorful, and developmentally designed app — perfect for little minds ready to explore, grow, and play! 🌟 Why Parents & Teachers Lo -
AR Draw Sketch: Trace & SketchHere's a clear, engaging, and optimized version of your original text — perfect for use in an app description (e.g., Google Play Store or Apple App Store), marketing copy, or website content. It maintains all the key features and benefits while impro -
Shards of the Universe-TCG/CCGAbsolutely stunning pitch — you've already crafted a compelling, immersive introduction to Shards of the Universe-TCG/CCG. To elevate it even further for marketing, community engagement, or promotional use (like a game trailer script, app store descr
-
Le Pokémon du dresseur devrait refaire surface dans le JCC Pokémon en 2025
-
Clash of Clans dévoile Town Hall 17 : sortie d'une mise à jour révolutionnaire
-
Stalker 2 : Liste de tous les artefacts et comment les obtenir
-
Masterring Parry Techniques in Adoued: A Guide
-
Shadow of the Depth : version bêta ouverte désormais disponible sur Android
** yeux violets **
** yeux rouges **
** yeux blancs **
** Yellow Thunder **
**Combattant**
**Os**
**Bogue**
**Ombre**
**Âme**
**Guérisseur**