Ultimate Ninja Time Clans Guide and Tier List [Lanzado]
Sumérgete en el mundo lleno de acción de *Ninja Time *, la experiencia de Roblox inspirada en Naruto donde te conviertes en un ninja, dominando el poderoso jutsu y tallando tu propio camino hacia la grandeza. Un paso crucial en su viaje ninja es seleccionar su clan, ya que cada uno ofrece habilidades únicas que alteran drásticamente su estilo de juego. Esta Guía y Lista de niveles * TIME * TIME * NINJA lo ayudará a elegir el clan perfecto para maximizar su potencial.
Videos recomendados: Ninja Time Clans Lista de nivel

Los Tres ojos de clanes (morados, rojos y blancos) reinan supremos, ofreciendo habilidades de primer nivel para cualquier estilo de juego. Sin embargo, si la suerte no está de su lado inicialmente, los clanes de hueso y luchador proporcionan excelentes puntos de partida, con daños y versatilidad comparables a los niveles superiores.
Lista de clanes de Time Ninja
Aquí hay una lista completa de todos los clanes en *Ninja Time *, que detalla sus habilidades y rareza:
| Clan | Talento |
|---|---|
** Ojos morados ** | Rareza: ** divino ** (0.5%) El clan Purple Eyes, con la rareza más alta del juego, presenta un despertar conocido como ojos morados. Se destaca en ataques a distancia, poderoso control grupal, combate físico y alto daño. |
** Ojos rojos ** | Rareza: ** mítico ** (1%) La única transformación de Susano'o del clan rojo ofrece diversas formas y poderosas habilidades de explosión para el combate cercano y de largo alcance. |
** Ojos blancos ** | Rareza: ** mítico ** (1%) El clan White Eyes, con sus ojos blancos al despertar, ofrece un estilo de lucha único centrado en el combate físico. |
** trueno amarillo ** | Rareza: ** legendario ** (5%) El clan Thunder amarillo enfatiza el movimiento, la velocidad y las técnicas de combate únicas. |
**Combatiente** | Rareza: ** legendario ** (5%) Las puertas internas del clan de luchador se centran en el combate de todo el mundo y las poderosas técnicas. |
**Hueso** | Rareza: ** épica ** (15%) El clan óseo sobresale en ataques a distancia y fuertes habilidades defensivas, con una capacidad pasiva de 5 daños por segundo. |
**Bicho** | Rareza: ** raro ** (30%) El clan Bug se especializa en control de multitudes y ataques a distancia. |
**Sombra** | Rareza: ** raro ** (30%) El clan Shadow se centra principalmente en las habilidades de control de grupos. |
**Alma** | Rarity: ** Common ** (48.5%) Las habilidades del clan del alma atacan a grupos de enemigos. |
**Curador** | Rarity: ** Common ** (48.5%) El clan Healer se enfoca en curar tanto a usted como a sus aliados. |
Las habilidades de clan más fuertes en el tiempo ninja
A continuación se muestran las habilidades más fuertes de los clanes superiores. El clan Purple Eyes se destaca con sus habilidades excepcionalmente potentes y versátiles. Sin embargo, cualquiera de las habilidades enumeradas aquí le servirá bien si inicialmente no obtiene los ojos morados.
Clan de ojos morados
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| ** Modo de ojos morados ** | Daño: 0 (aumenta el 45% del daño de habilidad de Purple Eyes), Cooldown: 2 segundos, Chakra Costo: 0 Chakra |
| ** Barda de cohetes ** | Daño: 20 por hit (+1 por nivel de dominio), enfriamiento: 5 segundos, Chakra Costo: 20 Chakra |
| ** Push divino ** | Daño: 100 (+1 por nivel de dominio), Colegio: 10 segundos, Chakra Costo: 40 Chakra |
| ** Subjugación celestial ** | Daño: 500 (+4 por nivel de dominio), enfriamiento: 12 segundos, Chakra Costo: 75 Chakra |
| ** Rhino Push ** | Daño: 500 (+4 por nivel de dominio), enfriamiento: 12 segundos, Chakra Costo: 75 Chakra |
| ** Invocación de camaleón ** | Daño: 0 (Transformación), Colegio: 15 segundos, Chakra Costo: 75 Chakra |
| ** Invocación de aves ** | Daño: 0 (Transformación), Colegio: 15 segundos, Chakra Costo: 75 Chakra |
| ** Absorción universal ** | Daño: 0 (drena 100 chakra del oponente por segundo), enfriamiento: 12 segundos, Chakra Costo: 100 Chakra |
| ** ARMA DEL ALMA ** | Daño: 400 +5% de la salud total de Target (+2 por nivel de dominio), tiempo de reutilización: 20 segundos, Chakra Costo: 100 Chakra |
| ** Hellgate ** | Daño: 100 por hit (+1 por nivel de dominio), enfriamiento: 20 segundos, Chakra Costo: 100 Chakra |
| ** Beam gamma ** | Daño: 300 por hit (+4 por nivel de dominio), prolon |
| ** Pull universal ** | Daño: 20 por hit (+2 por nivel de dominio), enfriamiento: 50 segundos, Chakra Costo: 200 Chakra |
| ** Estatua demoníaca ** | Daño: 50 por hit (+4 por nivel de dominio), enfriamiento: 120 segundos, Chakra Costo: 300 Chakra |
Clan de ojos rojos
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| ** Sharingan 1 ** | Daño: 0 (aumenta el 10% de todos los atributos), Cooldown: 12 segundos, Chakra Costo: 20 Chakra |
| ** Sharingan 2 ** | Daño: 0 (copiará la última habilidad lanzada por el enemigo, solo elementos), enfriamiento: 8 segundos, Chakra Costo: 30 Chakra |
| ** Sharingan 3 ** | Daño: 0 (se desvía automáticamente el siguiente daño recibido), Cooldown: 15 segundos, Chakra Costo: 40 Chakra |
| ** Sharingan 4 ** | Daño: 25 (+3 por nivel de dominio), enfriamiento: 20 segundos, Chakra Costo: 50 Chakra |
| ** Sharingan 5 ** | Daño: 0 (todos los enemigos dentro del área volverán a su punto de partida), Colegio: 180 segundos, Chakra Costo: 100 Chakra |
| ** Susano'o ** | Daño: 0 (Transformación), Colegio: 120 segundos, Chakra Costo: 200 Chakra |
Clan de ojos blancos
| Capacidad | Descripción |
|---|---|
| ** Byakugan 1 ** | Daño: 8 por hit (+3 por nivel de dominio), enfriamiento: 10 segundos, Chakra Costo: 25 Chakra |
| ** Byakugan 2 ** | Daño: 0 (ver enemigos a través de las paredes, infligir daños y drenaje de chakra), enfriamiento: 5 segundos, Chakra Costo: 25 Chakra |
| ** Byakugan 3 ** | Daño: 12 por golpe, enfriamiento: 13 segundos, Chakra Costo: 50 Chakra |
| ** Byakugan 4 ** | Daño: 0 (+0,75 por nivel de dominio), prolon |
| ** Byakugan 5 ** | Daño: 8 por golpe + descanso de defensa (+2 por nivel de dominio), enfriamiento: 35 segundos, Chakra Costo: 100 Chakra |
| ** Byakugan 6 ** | Daño: 0 (aumenta todos los ojos blancos Daño en un 70%), Colegio: 2 segundos, Chakra Costo: 0 Chakra |
Cómo revolcar clanes en Time Ninja

Esto concluye nuestra Guía de clanes * Time * de * Ninja * Lista de niveles. ¿Quieres mejorar aún más tus habilidades ninja? ¡Mira nuestras guías en * Ninja Time * Families y * Ninja Time * elementos!
-
Woozworld - Mundo VirtualThanks for sharing the detailed overview of Woozworld! Here's a clean, organized summary of what makes Woozworld special — perfect for introducing new players, parents, or fans: 🎉 Welcome to Woozworld – Your World, Your Rules! 🎉 The ultimate creativ -
Word PizzaGreat! Here's a polished and engaging summary of Word Pizza based on your description — perfect for an app store listing, promotional material, or social media announcement: 🎉 Word Pizza – The Ultimate Free Word Game Is Here! 🎉 Unleash your vocabula -
DazofyIt looks like there’s a mix-up in your description of Dazofy — the initial overview presents it as a cinema companion app for movie and TV show discovery, but the listed features and "How to Use" section describe a puzzle and color-recognition gaming -
Toddler games for 2-3 year old🎉 Welcome to Toddler Games – The Ultimate Fun & Learning App for Little Explorers! 🎉Discover a joyful world of learning, laughter, and development with Toddler Games, the award-winning educational app designed especially for 2- to 3-year-olds in pre- -
AR Draw Sketch: Trace & SketchDibuja cualquier imagen sobre papel utilizando la aplicación AR Draw Sketch Trace & Sketch.Desata tu creatividad con la aplicación AR Draw Sketch Trace & Sketch. Esta aplicación convierte de forma fluida cualquier imagen en impresionantes obras de ar -
Shards of the Universe-TCG/CCGAbsolutely stunning pitch — you've already crafted a compelling and immersive introduction to Shards of the Universe-TCG/CCG. To elevate it even further for marketing, promotional, or launch campaign use, here’s a polished, cinematic, and player-cent
-
Los Pokémon del entrenador resurgirán en JCC Pokémon en 2025
-
Clash of Clans Presenta el Ayuntamiento 17: Lanzamiento de una actualización revolucionaria
-
Stalker 2: lista de todos los artefactos y cómo conseguirlos
-
Mastering Techniques de Parry en Adowed: una guía
-
Shadow of the Depth: Beta abierta ya disponible en Android
** Ojos morados **
** Ojos rojos **
** Ojos blancos **
** trueno amarillo **
**Combatiente**
**Hueso**
**Bicho**
**Sombra**
**Alma**
**Curador**