Anime Auto Chess Trait Tier -Liste [Aktualisiert] (Januar 2025)
Meister Sie die Auswahl der Kunst der Merkmale im Anime -Autoschach!
In Anime Auto Chess (AAC) sind Merkmale verändernde Attribute, die prozentuale Statuschöpfen (Angriff, Verteidigung, Angriffsgeschwindigkeit usw.) und einzigartige Effekte liefern. Mastering Merkmale ist der Schlüssel zum Sieg. Im Folgenden finden Sie eine Tierliste, um Ihre Strategie zu leiten.
Inhaltsverzeichnis
- Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
- Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
- Wie man Merkmale erhält
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
| Stufe | Merkmale |
|---|---|
| S | Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischester, Ad -Träger |
| A | Gelehrter, Guardian, Scaredy Cat |
| B | Stark III, Critical Chance III, Flink III, Flexibilität III, Fortitude III, Nimble III, verstärken III. |
| C | Adept, geschickte Hand III, Fliege II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligenz I, kritische Chance I, Fortitude I, geschickter Hand i |
| D | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Das strategische Reroll -Token -Management ist von entscheidender Bedeutung. Speichern Sie Token, um Ihre stärksten Champions zu verbessern. Wenden Sie sich an diese Tierliste, um eine optimale Auswahl der Merkmale zu erhalten. Top-Tier-Merkmale wie Gottheit, Klingenmeister und Godspeed verbessern drastisch Schaden, Geschwindigkeit und Überlebensfähigkeit.
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Hier ist die offizielle Liste der AAC -Merkmale:
| Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
|---|---|---|
| Gottheit | Legendär (0,10%) | +25% Angriffsschäden, +25% Fähigkeitsleistung, +5% Rüstung, +5% Resistenz, +15% Managewinn, +15% Fähigkeit Eile, +10% Angriffsgeschwindigkeit, [Urteil], [Ascend] |
| Klingenmeister | Legendär (0,10%) | +10% Angriffsschäden, +10% Fähigkeitsleistung, +25% Mana Gewinn, +10% Fähigkeit Eile, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11,5% Angriffsgeschwindigkeit, [Blade engagiert], [Gott Slayer] |
| Blutlust | Legendär (0,20%) | Tba |
| Godspeed | Legendär (0,30%) | Tba |
| Mähdrescher | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden, +12,5% Fähigkeitsschäden, +15% Mana -Gewinn, +10% Fähigkeit Eile, +12,5% Angriffsgeschwindigkeit, Harvester - Aufgrund des Schadens eines Feindes mit weniger als 5% +[2,5*Upgrades]% HP wird der Champion sofort ihre Seele ernten. |
| Gelehrte | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung, +25% Mana -Gewinn, +5% Fähigkeitseil |
| Angsthase | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit, +35% Bewegungsgeschwindigkeit, +10% Managewinn, +4% Ausweichenchance, +8% Parry Chance |
| Geschickt | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
| Wächter | Episch (5%) | Tba |
| Ad -Carrier | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden, +12% Angriffsgeschwindigkeit, +10% kritische Chance, +10% kritischer Schaden |
| Geschickte Hand III | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
| Flexibilität iii | Selten (20%) | +3% Dodge Chance, +6% Parry Chance |
| Stark III | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
| Fortitude III | Selten (20%) | +17,5% HP |
| Flink III | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärken iii | Selten (20%) | +9% Rüstung |
| Intelligenz III | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
| Kritische Chance III | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
| Widerstand III | Selten (20%) | +9% Widerstand |
| Deft Hand II | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
| Flexibilität ii | Ungewöhnlich (34%) | +2% Dodge Chance, +4% Parry Chance |
| Stark ii | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
| Fortitude II | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
| Flink II | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärkung ii | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
| Intelligenz II | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
| Kritische Chance ii | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
| Widerstand II | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
| Geschickte Hand i | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
| Flexibilität i | Häufig (40%) | +1% Dodge Chance, +2% Parry Chance |
| Stark i | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
| Stärke i | Häufig (40%) | +7,5% HP |
| Flink i | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärken i | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
| Intelligenz i | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
| Kritische Chance i | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
| Widerstand i | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
Beachten Sie, dass einige Merkmale (z. B. eine Chance von 0,10%) außergewöhnlich selten sind. Beharrlichkeit zahlt sich aus!
Wie man Merkmale erhält
Das Erwerb von Eigenschaften ist unkompliziert:

Starten Sie AAC auf Roblox.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Teleport (1) auf dem Hauptbildschirm.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Herstellung (2).

Bild von Eskapist Klicken Sie auf die Schaltfläche Merkmal (3).
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Reroll" (4).
Verwenden Sie die Index -Taste (5), um Prozentsätze, Namen und Details anzuzeigen.
Konzentrieren Sie sich nach der Überprüfung dieser Tierliste und der Identifizierung Ihrer Zielmerkmale auf das Speichern von Reroll -Token!
-
AR Draw Sketch: Trace & SketchHere's a polished and professional version of your original text, optimized for clarity, flow, and appeal—perfect for use in an app description, website copy, or marketing material: Transform Any Image into Art with AR Draw Sketch Trace & Sketch Unl -
Shards of the Universe-TCG/CCGAbsolutely! Here's a polished and professional version of your game announcement, optimized for use in press releases, app store descriptions, social media campaigns, or promotional websites—while preserving your original vision and energy: Shards o -
KontraClaro! Aqui está uma versão aprimorada, bem estruturada e otimizada para publicidade ou divulgação do jogo Kontra – Sobrevivência Zumbi e Tirador em Primeira Pessoa, com foco em atrair jogadores de LAN parties, jogos multiplayer e fãs de FPS clássico -
Dominoes BattleAbsolutely! Here's a polished and engaging version of your original text, optimized for a modern app store description or promotional landing page — professional, energetic, and designed to grab attention:🔥 Dominoes Battle: The Ultimate Competitive B -
Chrome BetaHere's a clear and concise summary of the information you provided, perfect for sharing or posting: 🚀 Welcome to Chrome Beta for Android! Experience the latest innovations in browsing — faster, smarter, and built for the future. 🔹 Try New Features F -
Ludo MatchHere's a polished, professional, and engaging version of your Ludo Match game description — ideal for app store listings (Google Play, Apple App Store), websites, or promotional content. The tone is friendly, clear, and optimized for user engagement:
-
Trainer-Pokémon werden 2025 im Pokémon-Sammelkartenspiel wieder auftauchen
-
Clash of Clans Enthüllt Town Hall 17: Bahnbrechendes Update veröffentlicht
-
Stalker 2: Liste aller Artefakte und wie man sie bekommt
-
Mastering -Parry -Techniken in bekennender: Ein Leitfaden
-
Shadow of the Depth: Offene Beta jetzt für Android verfügbar